PRICES 2021/2022
Take a look at our rooms in the overview or in the detailed view.
Singleroom YSCLA |
Singleroom SILVRETTA |
Doubleroom MADLEIN |
Doubleroom SILVRETTA |
Attic Room TAJA |
Juniorsuite | Suite ALLEGRA |
Suite YSCLA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMMER 01.06.-09.09.21 |
||||||||
DECEMBER 25.11.-22.12.21 |
from € 160,- |
Details
|
from € 150,- | Details
|
from € 140,- | Details
|
from € 150,- | Details
|
from € 170,- | Details
|
from € 175,- | Details
|
from € 190,- | Details
|
from € 190,- | Details
|
CHRISTMAS 22.12.-26.12.21 |
from € 240,- |
Details
|
from € 230,- | Details
|
from € 200,- | Details
|
from € 230,- | Details
|
from € 245,- | Details
|
from € 270,- | Details
|
from € 275,- | Details
|
from € 275,- | Details
|
SYLVESTER 26.12.-08.01.22 |
from € 245,- |
Details
|
from € 235,- | Details
|
from € 210,- | Details
|
from € 235,- | Details
|
from € 250,- | Details
|
from € 275,- | Details
|
from € 280,- | Details
|
from € 280,- | Details
|
JANUARY 08.01.-29.01.22 |
from € 170,- | Details |
from € 160,- | Details |
from € 150,- | Details |
from € 160,- | Details |
from € 180,- | Details |
from € 190,- | Details |
from € 210,- | Details |
from € 210,- | Details |
CLASSIC 29.01.-12.02.22 |
from € 180,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 165,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 185,- | Details |
from € 210,- | Details |
from € 220,- | Details |
from € 220,- | Details |
MAGIC 12.02.-12.03.22 |
from € 245,- | Details |
from € 235,- | Details |
from € 200,- | Details |
from € 235,- | Details |
from € 240,- | Details |
from € 265,- | Details |
from € 295,- | Details |
from € 295,- | Details |
ENJOYMENT 12.03.-09.04.22 |
from € 195,- | Details |
from € 185,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 185,- | Details |
from € 190,- | Details |
from € 200,- | Details |
from € 260,- | Details |
from € 260,- | Details |
EASTER 09.04.-20.04.22 |
from € 180,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 155,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 185,- | Details |
from € 195,- | Details |
from € 220,- | Details |
from € 220,- | Details |
FIRN 20.04.-01.05.22 |
from € 160,- | Details |
from € 150,- | Details |
from € 140,- | Details |
from € 150,- | Details |
from € 180,- | Details |
from € 175,- | Details |
from € 190,- | Details |
from € 190,- | Details |