PRICES 2021
Take a look at our rooms in the overview or in the detailed view.
Single room YSCLA |
Single room SILVRETTA |
Double room MADLEIN |
Double room SILVRETTA |
Attic Room TAJA |
Junior suite YSCLA |
Suite ALLEGRA |
Suite YSCLA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUARY 02.01.-06.02.21 |
from € 170,- | Details |
from € 160,- | Details |
from € 150,- | Details |
from € 160,- | Details |
from € 180,- | Details |
from € 190,- | Details |
from € 210,- | Details |
from € 210,- | Details |
CLASSIC 06.02.-13.02.21 |
from € 180,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 165,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 185,- | Details |
from € 210,- | Details |
from € 220,- | Details |
from € 220,- | Details |
MAGIC 13.02.-13.03.21 |
from € 245,- | Details |
from € 235,- | Details |
from € 200,- | Details |
from € 235,- | Details |
from € 240,- | Details |
from € 265,- | Details |
from € 295,- | Details |
from € 295,- | Details |
ENJOYMENT 13.03.-20.03.21 |
from € 195,- | Details |
from € 185,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 185,- | Details |
from € 190,- | Details |
from € 200,- | Details |
from € 260,- | Details |
from € 260,- | Details |
EASTER 20.03.-10.04.21 |
from € 180,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 155,- | Details |
from € 170,- | Details |
from € 185,- | Details |
from € 195,- | Details |
from € 220,- | Details |
from € 220,- | Details |
FIRN 10.04.-02.05.21 |
from € 160,- | Details |
from € 150,- | Details |
from € 140,- | Details |
from € 150,- | Details |
from € 180,- | Details |
from € 175,- | Details |
from € 190,- | Details |
from € 190,- | Details |
SPRING 02.05.-31.05.21 |
||||||||
SUMMER 01.06.-09.09.21 |