preise 2023/2024
Schauen Sie sich unsere Zimmer in der Übersicht oder in der Detailansicht an.
Einzelzimmer YSCLA |
Einzelzimmer SILVRETTA |
Doppelzimmer MADLEIN |
Doppelzimmer SILVRETTA |
Mansarde TAJA |
Juniorsuite YSCLA |
Suite ALLEGRA |
Suite YSCLA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMMER 01.07.-06.09.23 |
||||||||
Einzelzimmer YSCLA |
Einzelzimmer SILVRETTA |
Doppelzimmer MADLEIN |
Doppelzimmer SILVRETTA |
Mansarde TAJA |
Juniorsuite YSCLA |
Suite ALLEGRA |
Suite YSCLA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZEMBER 23.11.-23.12.23 |
ab € 195,- |
Details
|
ab € 185,- | Details
|
ab € 170,- | Details
|
ab € 187,- | Details
|
ab € 209,- | Details
|
ab € 215,- | Details
|
ab € 236,- | Details
|
ab € 236,- | Details
|
WEIHNACHTEN 23.12.-27.12.23 |
ab € 280,- | Details |
ab € 297,- | Details |
ab € 275,- | Details |
ab € 308,- | Details |
ab € 319,- | Details |
ab € 341,- | Details |
ab € 374,- | Details |
ab € 374,- | Details |
SILVESTER 27.12.-02.01.24 |
ab € 308,- |
Details
|
ab € 330,- | Details
|
ab € 313,- | Details
|
ab € 346,- | Details
|
ab € 363,- | Details
|
ab € 380,- | Details
|
ab € 401,- | Details
|
ab € 401,- | Details
|
JÄNNER 02.01.-20.01.24 |
ab € 190,- | Details |
ab € 198,- | Details |
ab € 185,- | Details |
ab € 198,- | Details |
ab € 220,- | Details |
ab € 235,- | Details |
ab € 258,- | Details |
ab € 258,- | Details |
CLASSIC 20.01.-10.02.24 |
ab € 200,- | Details |
ab € 209,- | Details |
ab € 204,- | Details |
ab € 209,- | Details |
ab € 229,- | Details |
ab € 258,- | Details |
ab € 270,- | Details |
ab € 270,- | Details |
MAGIC 10.02.-24.02.24 |
ab € 280,- | Details |
ab € 297,- | Details |
ab € 275,- | Details |
ab € 308,- | Details |
ab € 319,- | Details |
ab € 341,- | Details |
ab € 374,- | Details |
ab € 374,- | Details |
MAGIC+ 24.02.-03.03.24 |
ab € 308,- |
Details
|
ab € 330,- | Details
|
ab € 313,- | Details
|
ab € 346,- | Details
|
ab € 363,- | Details
|
ab € 380,- | Details
|
ab € 401,- | Details
|
ab € 401,- | Details
|
MAGIC 03.03.-16.03.24 |
ab € 280,- | Details |
ab € 297,- | Details |
ab € 275,- | Details |
ab € 308,- | Details |
ab € 319,- | Details |
ab € 341,- | Details |
ab € 374,- | Details |
ab € 374,- | Details |
GENUSS 16.03.-23.03.24 |
ab € 219,- | Details |
ab € 231,- | Details |
ab € 209,- | Details |
ab € 231,- | Details |
ab € 243,- | Details |
ab € 253,- | Details |
ab € 320,- | Details |
ab € 320,- | Details |
OSTERN 23.03.-01.04.24 |
ab € 200,- | Details |
ab € 209,- | Details |
ab € 200,- | Details |
ab € 209,- | Details |
ab € 231,- | Details |
ab € 242,- | Details |
ab € 275,- | Details |
ab € 275,- | Details |
FIRN 01.04.-01.05.24 |
ab € 180,- | Details |
ab € 170,- | Details |
ab € 155,- | Details |
ab € 170,- | Details |
ab € 190,- | Details |
ab € 196,- | Details |
ab € 215,- | Details |
ab € 215,- | Details |