preise 2022/2023
Schauen Sie sich unsere Zimmer in der Übersicht oder in der Detailansicht an.
Einzelzimmer YSCLA |
Einzelzimmer SILVRETTA |
Doppelzimmer MADLEIN |
Doppelzimmer SILVRETTA |
Mansarde TAJA |
Juniorsuite YSCLA |
Suite ALLEGRA |
Suite YSCLA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZEMBER 23.11.-24.12.22 |
ab € 180,- |
Details
|
ab € 170,- | Details
|
ab € 155,- | Details
|
ab € 170,- | Details
|
ab € 190,- | Details
|
ab € 196,- | Details
|
ab € 215,- | Details
|
ab € 215,- | Details
|
WEIHNACHTEN 24.12.-02.01.23 |
ab € 305,- |
Details
|
ab € 300,- | Details
|
ab € 285,- | Details
|
ab € 315,- | Details
|
ab € 330,- | Details
|
ab € 345,- | Details
|
ab € 365,- | Details
|
ab € 365,- | Details
|
MAGIC 02.01.-07.01.23 |
ab € 280,- |
Details
|
ab € 270,- | Details
|
ab € 250,- | Details
|
ab € 280,- | Details
|
ab € 290,- | Details
|
ab € 310,- | Details
|
ab € 340,- | Details
|
ab € 340,- | Details
|
JÄNNER 07.01.-21.01.23 |
ab € 190,- | Details |
ab € 180,- | Details |
ab € 168,- | Details |
ab € 180,- | Details |
ab € 200,- | Details |
ab € 213,- | Details |
ab € 235,- | Details |
ab € 235,- | Details |
CLASSIC 21.01.-11.02.23 |
ab € 200,- | Details |
ab € 190,- | Details |
ab € 185,- | Details |
ab € 190,- | Details |
ab € 208,- | Details |
ab € 235,- | Details |
ab € 245,- | Details |
ab € 245,- | Details |
MAGIC 11.02.-18.03.23 |
ab € 280,- | Details |
ab € 270,- | Details |
ab € 250,- | Details |
ab € 280,- | Details |
ab € 290,- | Details |
ab € 310,- | Details |
ab € 340,- | Details |
ab € 340,- | Details |
GENUSS 18.03.-01.04.23 |
ab € 219,- | Details |
ab € 210,- | Details |
ab € 190,- | Details |
ab € 210,- | Details |
ab € 220,- | Details |
ab € 230,- | Details |
ab € 290,- | Details |
ab € 290,- | Details |
OSTERN 01.04.-10.04.23 |
ab € 200,- | Details |
ab € 190,- | Details |
ab € 175,- | Details |
ab € 190,- | Details |
ab € 210,- | Details |
ab € 220,- | Details |
ab € 250,- | Details |
ab € 250,- | Details |
FIRN 10.04.-01.05.23 |
ab € 180,- | Details |
ab € 170,- | Details |
ab € 155,- | Details |
ab € 170,- | Details |
ab € 190,- | Details |
ab € 196,- | Details |
ab € 215,- | Details |
ab € 215,- | Details |
SOMMER 01.07.-06.09.23 |